Gjaldskrá Baldurs
Gjaldskrá 2022/2023
Vetrartímabilið er frá 1. september - 31. maí
Sumartímabilið er frá 1. júní - 31. ágúst
STYKKISHÓLMUR – BRJÁNSLÆKUR um FLATEY (FARÞEGAR, ÖNNUR LEIÐ) | ||
---|---|---|
Vetur frá 1.des ´22 | Sumar | |
Fullorðnir (vetur 16+/ sumar 21+) (ath. gegn framvísun skólaskirteinis er gefið 50% afsláttur gildir 1.sept-31. maí) |
5.060 kr. | 6.490 kr. |
Eldri borgarar 67+ og öryrkjar | 4.040 kr. | 5.190 kr. |
Unglingar (vetur 12-15 ára/ sumar 16-20 ára) |
2.530 kr. | 3.245 kr. |
Börn (vetur: 0-11 ára/ sumar: 0-15 ára) | FRÍTT** | FRÍTT** |
STYKKISHÓLMUR – FLATEY (FARÞEGAR, ÖNNUR LEIÐ) | ||
---|---|---|
Vetur frá 1. des ´22 | Sumar | |
Fullorðnir (vetur 16+/ sumar 21+) |
3.470 kr. | 4.430 kr. |
Eldri borgarar 67+ og öryrkjar | 2.790 kr. | 3.544 kr. |
Unglingar (vetur 12-15 ára / sumar 16-20 ára) |
1,735kr. | 2.215 kr. |
Börn (vetur: 0-11 ára / sumar: 0-15 ára) | FRÍTT** | FRÍTT** |
BRJÁNSLÆKUR - FLATEY (FARÞEGAR, ÖNNUR LEIÐ) |
||
---|---|---|
Vetur frá 1. des ´22 | Sumar | |
Fullorðnir (vetur 16+/ sumar 21+) | 2.865 kr. | 3.690 kr. |
Eldri borgarar 67+ og öryrkjar | 2.290 kr. | 2.960 kr. |
Unglingar (vetur 12-15 ára/ sumar 16-20 ára) | 1.735 kr. | 1.845 kr. |
Börn (vetur: 0-11 ára/ sumar: 0-15 ára) | FRÍTT** | FRÍTT** |
** Í fylgd með foreldrum/forráðamönnum
BIFREIÐAR (ÖNNUR LEIÐIN: Stykk-Brjánsl. eða Brjánsl.-Stykk) | ||
---|---|---|
Vetur frá 1. des ´22 | Sumar | |
Fólksbifreið allt að 5 metrum (bílstjóri ekki innifalinn) | 5.060 kr. | 6.490 kr. |
Stórar fólksbifreiðar breiðari en 2m (t.d. Ford 250 þ.h. að 5 metrar) | 7.375 kr. | 9.410 kr |
Fólksbifreiðar, hver byrjaður metri umfram 5m | 2.010kr. | 2.215 kr. |
Afraníkerrur og tjaldvagnar | 4.630 kr. | 6.490kr. |
Fellihýsi, hjólhýsi, húsbílar, stórar kerrur / hestakerrur (allt að 5 m) | 7.375 kr. | 9.410 kr. |
Hver byrjaður aukametri á fellihýsi, hjólhýsi, húsbíl, stórar bílar og stórar kerru | 2.010 kr. | 2.215 kr. |
Rútur, fyrir hvern byrjaðan metra | 2.020 kr. | 2.620kr. |
Mótorhjól og bifhjól | 3.030 kr. | 3.870 kr |
Kerra hífð í Flatey (allt að 5m og 1,8 tonn) | 5.060 kr. | 6.490 kr. |
Hver aukametri fyrir kerru hífða í Flatey umfram 5m | 2.010 kr. | 2.215 kr. |
VÖRUFLUTNINGABIFREIÐAR (ÖNNUR LEIÐIN: Stykk-Brjánsl. eða Brjánsl. - Stykk) ATH. Bókanir fyrir vörubílar og vinnuvélar eru einungis hægt að gera á skrifstofu Sæferða) ** | ||
---|---|---|
Vetur frá 1.des ´22 | Sumar | |
Vöruflutningabílar og vinnuvélar (venjuleg breidd) fyrir hvern byrjaðan metra (m/VSK) - bílstjórar í bílum m/vsk fá frítt | 4.620 kr. | 4.600 kr. |
Háir sendibílar (sambyggðir) fyrir hvern byrjaðan metra (m/VSK) | 2.750kr. | 2.730 kr |
Olíukálfur | 9.320 kr. | 9.280 kr. |
** Aflsáttarkjör flutningarbílar: fluttir metrar á mánuði:
50-100 m = 10%
101-200 m = 20%
<201 m = 30%
VÖRUR | ||
---|---|---|
Vetur frá 1.des ´22 | Sumar | |
Almenn vara 0-10 kg | 290 kr. stk | 766 kr. stk |
Almenn vara 11-50 kg | 1.200 kr. stk | 1.300 kr. stk |
Almenn vara 51-100 kg | 2.395 kr. stk | 2.385 kr. stk |
Almenn vara yfir 100 kg | 11.440 kr. stk | 11.387 kr. stk |
Ís, möl, sandur í sekkjum og körum | 3.620 kr. pr. tonn | 3.600 kr. pr. tonn |
Þungavara (bein, slóg, sorp) | 5.415 kr. pr. tonn | 5.388 kr. pr. tonn |
Þungavara, fiskur í körum | 9.690 kr. pr. tonn | 9.644 kr. pr. tonn |
Almenn léttvara m3 | 5.815 kr. pr. tonn | 5.787 kr. pr. tonn |
Búslóðir m3 | 4.420 kr. pr. tonn | 4.398 kr. pr. tonn |
Bátar í vagni < 1,8 tonn þungi | 4.625 kr. pr. tonn | 4.600 kr. pr. tonn |
Bátar í hífingu >1,8 tonn þungi | 6.995 kr. pr. tonn | 6.962 kr. pr. tonn |
Ruslagámur | 7.695 kr.-stk | 7.657 kr. |
Einingakort
Ath. Einingarkort eru ekki ætluð hópum, vinsamlegast hafið samband við okkur breidafjordur@seatours.is til að fá tilboð fyrir hópa.
Stykkishólmur - Brjánslækur / Brjánslækur - Stykkishólmur
Vetur frá 1.des | Sumar 1.jún | |
20 einingar | 37.950 kr. | 48.675 kr. |
40 einingar | 62.491 kr. | 80.152 kr. |
60 einingar | 77.228 kr. | 99.054 kr. |
Stykkishólmur- Flatey /Flatey- Stykkishólmur
Vetur frá 1.des | Sumar | |
20 einingar | 26.025 kr. | 33.225 kr. |
40 einingar | 42.855 kr. | 54.711 kr. |
60 einingar | 52.961 kr. | 67.613 kr. |
*Ath.verðin geta breyst - við áskilum okkur rétt til að breyta verð og áætlun